Z650, uma supernaked magnífica que apresenta um motor bicilíndrico de 649cc com um forte torque nas baixas e médias rotações e um chassis completamente leve, com um corpo estreito e compacto de porte médio que oferece uma performance e um estilo inigualável. A dirigibilidade ágil, o magnífico feedback e a forte aceleração da Z650 são complementados por uma distribuição de potência fácil de gerenciar e uma manobrabilidade amigável, oferecendo uma composição ideal de performance esportiva e de versatilidade para o dia-a-dia, assegurando satisfação tanto para os usuários com menos experiência quanto para os veteranos.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 4T, DOHC, 2 cilindros em linha, 8 válvulas |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Treliça em aço de alta resistência |
Curso da roda: Dianteiro | 125 mm |
Curso da roda: Traseiro | 130 mm |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
Caster (rake) | 24° |
Trail | 100 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico de 41 mm |
Traseira: | Horizontal Back-Link com pré-carga da mola ajustável |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.055 mm |
Largura total | 775 mm |
Altura total | 1.080 mm |
Entre eixos | 1.410 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 790 mm |
Peso em ordem de marcha | 187 Kg |
Capacidade do tanque | 15 litros |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
Traseiro: Tipo | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potência máxima | 50,2 kW (68 CV) / 8.000 rpm |
Torque máximo | 65,7 N•m (6,7 kgf•m) / 6.500 rpm |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 48.590,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?